2 ss Tagatesse = 1 ml steviapulver (som er 33 ganger søtere enn sukker)
1 ss Tagatesse = 2 ss sukker
1 ss Sukrin = 3/4 ss sukker
1 ss Sukrin+ = 2 ss sukker
1 ss Sukrin+ = 2 2/3 ss Sukrin
1 vaniljestang = 1 ts vaniljepulver
1 ts vaniljepulver = 1 ts vaniljeekstrakt
Jeg mikser og prøver meg frem med forskjellige blandinger av frø,
nøtter og “melblandinger”
når jeg baker lavkarbobrød.
Da er det greit å ha visse tommelfingerregler,
slik at brødet får passe konsistens.
Her er en omregningsformel jeg bruker:
1 dl mandelmel = 2 ss kokosmel = 1 ss fiberhusk = ½ dl pofiber
Nå er jeg igang med brødbakingen.
Tester ut en ny oppskrift på Steinalderbrødet.
Oppskrift og bilder kommer, hvis det blir vellykket.
Ha en strålende dag!
#brød #baking #lavkarbo #glutenfritt #omregningstabell
Jeg mikser og prøver meg frem med forskjellige blandinger av frø,
nøtter og “melblandinger”
når jeg baker lavkarbobrød.
Da er det greit å ha visse tommelfingerregler,
slik at brødet får passe konsistens.
Her er en omregningsformel jeg bruker:
1 dl mandelmel = 2 ss kokosmel = 1 ss fiberhusk = ½ dl pofiber
Nå er jeg igang med brødbakingen.
Tester ut en ny oppskrift på Steinalderbrødet.
Oppskrift og bilder kommer, hvis det blir vellykket.
Ha en strålende dag!
|
Vekt
| Tilsvarer
|
1 kg | 1000 gram |
1 gram | 1000 mg |
1 mg | 0,001 gram |
1 Ib (pound) | 0,453 kg |
1 gr (grain | 64,8 milligram |
1 oz (ounces) | 28,35 gram |
3,5 oz | 100 g |
1 st (stone) | 6,35 kg |
1 qu (quarter) | 2 stones |
Volum | Tilsvarer |
1 liter | 10 dl |
1 liter | 100 cl |
1 liter | 1000 ml |
1 fl oz (fluid ounze-Eng) | 0,28 dl |
1 fl oz (fluid ounze-US) | 0,3 dl |
1 kopp | ca 2,4 dl |
1 tekopp | ca 2,5 dl |
1 kaffekopp | ca 1,5 dl |
1 pint eng | 5,68 dl |
1 pint amerkansk | 4,73 dl |
1 cup eng | 2,84 dl |
1 cup US | 2,37 dl |
1 quart eng | 1,136 l |
1 quart amerikansk | 9,5 dl |
1 gal (gallon) eng | 4,551 liter |
1 gal (gallon) US | 3,791 liter |
1 gill (gi) eng | 1,42 dl |
1 imperial gallon eng | 4,55 l |
1 tablespoon US | 14,7 ml |
1 dry quart US | 1,1 liter |
1 dry pint US | 5,51 dl |
1 matskje (ms) | 1 spiseskje |
1 spiseskje (ss) | 15 ml |
1 teskje (ts) | 5 ml |
1 kryddermål | 1 ml |
Barmål
| Tilsvarer
|
1 dash | 0,9 ml |
1 splash | 3,7 ml |
1 shot | 29,5 ml |
Antall
| Tilsvarer
|
1 gross | 144 stk |
1 dusin | 12 stk |
1 snes | 20 stk |
|
Mål
| Ingrediens
| Tilsvarer vekt
|
1 liter | Hvetemel | 0,5 kg |
1 dl | Hvetemel | 50 g |
1 dl | Grovt Mel | 55 g |
1 ss | Mel | 10-12 g |
1 dl | Potetmel | 80 g |
1 dl | Havregryn | 35 g |
1 ts | Bakepulver | 3-4 g |
1 ss | Salt | 20-25 g |
1 ts | Salt | 5 g |
1 dl | Sukker | 85 g |
1 ss | Sukker | 15-20 g |
1 dl | Melis | 60 g |
1 ts | Støtt Krydder | 3-4 g |
1 dl | Nøttekjerner | 50 g |
1 dl | Sirup | 150 g |
1 ss | Sirup | 20-25 g |
1 dl | Rosiner | 60 g |
1 ss | Smør | 25 g |
1 ss | Smeltet Smør | 15 g |
1 dl | Væske | 5 store ss |
1 dl | Olje | 80-90 g |
1 dl | Salt | 115 g |
1 dl | Semule | 65-70 g |
1 dl | Risengryn | 95 g |
1 dl | Erter | 95 g |
1 dl | Brune Bønner | 100 g |
1 dl | Knust Kavring | 40-50 g |
1 dl | Tørkede Nyper | 35-50 g |
1 dl | Mandler | 65 g |
1 dl | Hakket Løk | 50 g |
1 dl | Frisk Sopp | 1/4 boks hermetisk |
1 liter | Rå Poteter | 700 g |
1 liter | Kokte Poteter | 600-700 g |
1 liter | Kokte Epler | 500 g |
1 liter | Bær | 500-600 g |
1 ts | | 5 ml |
1 ss | | 15 ml |
1 kopp | | 2,4 dl |
1 dl revet ost…… = ca. 30 g
1 dl sagogryn……. = ca. 65 g
1 dl smør/margarin = ca. 90 g
|
|
|
| | | |
Forkortelser
ss = spiseskje/tablespoon
ts = teskje/teaspoon
l = liter
dl = desiliter
kg = kilo
g= gram
g = grader celsius/degrees